Progetto Sirio - Indirizzo Geometra
Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA
L'indirizzo Sirio, considerati i cambiamenti determinatisi nella società contemporanea, risponde alle esigenze e ai bisogni di un'utenza particolare di giovani ed adulti che intendono rientrare nel sistema formativo scolastico.
Il progetto consente:
Classi
| Corso A |
3ª - 5ª (sede centrale) |
| Corso B |
3ª - 5ª (sede centrale) |
|
Piano di studi |
|||||
| Disciplina | Ore settimanali | ||||
| Classe Prima | Classe Seconda | Classe Terza | Classe Quarta | Classe Quinta | |
| Lingua Italiana | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Diritto | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze storico sociali | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Scienze integrate |
3 | 3 | - | - | - |
| Fisica | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologia e Disegno | 4 | 4 | - | - | - |
| Disegno e Progettazione | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Costruzioni | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Topografia | - | - | 4 | 4 | 3 |
| Impianti | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Geopedologia Ecologia ed Estimo | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Totale | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
| Sbocchi Universitari | Figure professionali |
Conseguito il diploma di maturità si può accedere a qualunque facoltà universitaria. Le più consone all'indirizzo sono, tuttavia:
|
Essendo un indirizzo professionalizzante, permette:
|